序 号 |
考生 姓名 |
性 别 |
职业 (工种) |
申报 等级 |
新证书 编号 |
1 | 柴小红 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500276 |
2 | 龚晨元 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500277 |
3 | 叶国辉 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500278 |
4 | 黎应禧 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500279 |
5 | 谢顺华 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500280 |
6 | 田 宁 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500281 |
7 | 莫陈广 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500282 |
8 | 刘诗坚 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500283 |
9 | 梁腾奔 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500284 |
10 | 梁展豪 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500285 |
11 | 张胜学 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500286 |
12 | 刘伟红 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500287 |
13 | 张凯峰 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500288 |
14 | 罗德炳 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500289 |
15 | 冯东海 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500290 |
16 | 曾书予 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500291 |
17 | 吕飚锋 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500292 |
18 | 何满潇 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500293 |
19 | 周锡鹏 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500294 |
20 | 叶 敏 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500295 |
21 | 张植宏 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500296 |
22 | 钟文锋 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500297 |
23 | 刘 进 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500298 |
24 | 林嘉杰 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500299 |
25 | 危向渠 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500300 |
26 | 邱海翔 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500301 |
27 | 庞钧文 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500302 |
28 | 李冰坷 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500303 |
29 | 卢祥钜 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500304 |
30 | 刘海龙 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500305 |
31 | 秦 召 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500306 |
32 | 杨 笛 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500307 |
33 | 肖 鸣 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500308 |
34 | 左正云 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500309 |
35 | 刘德华 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500310 |
36 | 于 彬 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500311 |
37 | 田 超 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500312 |
38 | 黄忠信 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500313 |
39 | 金志雄 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500314 |
40 | 张洲惠 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500315 |
41 | 胡冠强 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500316 |
42 | 孙锶辉 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500317 |
43 | 陈经伦 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500318 |
44 | 江 铭 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500319 |
45 | 谢绍延 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500320 |
46 | 卢国正 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500321 |
47 | 李奇峰 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500322 |
48 | 林祥演 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500323 |
49 | 李锐鑫 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500324 |
50 | 李富正 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500325 |
51 | 罗江林 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500326 |
52 | 郭 练 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500327 |
53 | 谢伟能 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500328 |
54 | 刘满云 | 女 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500329 |
55 | 关 力 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500330 |
56 | 黄钟强 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500331 |
57 | 熊普龙 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500332 |
58 | 彭永声 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500333 |
59 | 白家泳 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500334 |
60 | 庞业森 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500335 |
61 | 黎庆禧 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500336 |
62 | 罗 臣 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500337 |
63 | 于 彤 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500338 |
64 | 吴 霖 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500339 |
65 | 黄剑泉 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500340 |
66 | 李洪祥 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500341 |
67 | 吴兴好 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500342 |
68 | 江 辉 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500343 |
69 | 曾小军 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500344 |
70 | 杨 帅 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500345 |
71 | 钟民裕 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500346 |
72 | 杜逢成 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500347 |
73 | 郝敏华 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500348 |
74 | 刘兴和 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500349 |
75 | 徐长野 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500350 |
76 | 卢咏鹏 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500351 |
77 | 宋启悦 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500352 |
78 | 廖 峰 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500353 |
79 | 陈锴业 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500354 |
80 | 颜 凯 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500355 |
81 | 何 平 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500356 |
82 | 周乐涛 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500357 |
83 | 陈锦权 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500358 |
84 | 余陆平 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500359 |
85 | 王 涛 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500360 |
86 | 姚维龙 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500361 |
87 | 林晓珊 | 女 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500362 |
88 | 卿笃招 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500363 |
89 | 钟锦祥 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500364 |
90 | 黄祥春 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500365 |
91 | 叶有晴 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500366 |
92 | 龚锡联 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500367 |
93 | 余 程 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500368 |
94 | 吕万辉 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500369 |
95 | 谢检检 | 女 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500370 |
96 | 钟晓锋 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500371 |
97 | 陈一骈 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500372 |
98 | 徐雨林 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500373 |
99 | 李 梁 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500374 |
100 | 杨 成 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500375 |
101 | 曾德宁 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500376 |
102 | 郑海山 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500377 |
103 | 杨冠贤 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500378 |
104 | 黄家骅 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500379 |
105 | 张明伟 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500380 |
106 | 麦俊聪 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500381 |
107 | 李雄林 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500382 |
108 | 郑可铭 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500383 |
109 | 王伟宇 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500384 |
110 | 李红刚 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500385 |
111 | 张燕微 | 女 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500386 |
112 | 张瑞梅 | 女 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500387 |
113 | 陈启光 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500388 |
114 | 谭霆钧 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500389 |
115 | 康永宏 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500390 |
116 | 蒋家劲 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500391 |
117 | 许卓慧 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500392 |
118 | 王惠斌 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500393 |
119 | 刘柱廷 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500394 |
120 | 刘小勇 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500395 |
121 | 洪伟彦 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500396 |
122 | 黄启忠 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500397 |
123 | 徐鲁川 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500398 |
124 | 李月德 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500399 |
125 | 胡浩明 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500400 |
126 | 潘 龙 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500401 |
127 | 张远洪 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500402 |
128 | 覃 毅 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500403 |
129 | 刘小龙 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500404 |
130 | 周德鹏 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500405 |
131 | 张家铭 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500406 |
132 | 林俊伟 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500407 |
133 | 潘志锋 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500408 |
134 | 王 靖 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500409 |
135 | 冯富杰 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500410 |
136 | 陈允智 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500411 |
137 | 张宏伟 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500412 |
138 | 李东阳 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500413 |
139 | 余森虎 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500414 |
140 | 张映梅 | 女 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500415 |
141 | 王溢明 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500416 |
142 | 杨建伟 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500417 |
143 | 吴 畏 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500418 |
144 | 陈 实 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500419 |
145 | 梁家铭 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500420 |
146 | 黄天才 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500421 |
147 | 李伟政 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500422 |
148 | 许泰铭 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500423 |
149 | 庞耀鹏 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500424 |
150 | 梁佩雯 | 女 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500425 |
151 | 陈世斌 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500426 |
152 | 何建烽 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500427 |
153 | 林银城 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500428 |
154 | 周逸乐 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500429 |
155 | 尹洪亮 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500430 |
156 | 陈炜娜 | 女 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500431 |
157 | 陈健明 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500432 |
158 | 黎光成 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500433 |
159 | 黄上宁 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500434 |
160 | 严 彪 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500435 |
161 | 李 通 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500436 |
162 | 林茂海 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500437 |
163 | 罗鹏辉 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500438 |
164 | 阳斌彪 | 男 | 网络通信安全管理员 | 五级 | 1661193441500439 |
- 当前位置:首页 >专栏分类 > 信息通信网络运行管理员
- 信息通信网络运行管理员